
金屬導(dǎo)電電阻率測試儀的技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo)  | FD-101  | FD-102  | ||
檢測技術(shù)  | 渦 流  | |||
工作頻率  | 60KHz正弦波  | 60KHz,240KHz正弦波  | ||
外形尺寸 (長*寬*厚)  | 180*76*30(mm)  | 180*80*35(mm)  | ||
重量(含電池)  | 290g  | 260g  | ||
電導(dǎo)率測量范圍  | 6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m)  | |||
電阻率測試  | 無  | 有  | ||
分辨率  | 0.1%IACS (MS/m)  | 導(dǎo)電率: 0.01%IACS (MS/m)  | ||
電阻率: 0.000001Ω.(mm)2/m  | ||||
檢測精度  | 0-50℃  | 0-50℃  | ||
23%IACS ±0.1%IACS  | 23%IACS ±0.1%IACS  | |||
100%IACS ±0.3%IACS  | 100%IACS ±0.3%IACS  | |||
顯 示  | 黑白屏  | 彩色液晶,多背光調(diào)節(jié)  | ||
溫度自動(dòng)補(bǔ)償  | 電導(dǎo)率測量結(jié)果自動(dòng)補(bǔ)償?shù)?0℃數(shù)值  | |||
測量環(huán)境條件  | 溫度0-50℃,濕度0-95%  | |||
讀數(shù)存儲(chǔ)  | 可保持測量數(shù)據(jù)  | 可保存25組1000個(gè)測量值數(shù)據(jù)  | ||
供 電  | 高容量高鋰聚合物充電電池  | |||
配 件  | 標(biāo)準(zhǔn)探頭;標(biāo)塊;探頭隔熱套;測曲面套;探頭連接線;防震手提式箱。  | |||
標(biāo)配探頭  | 用戶可根據(jù)測量需要,隨時(shí)隨地自行換探頭。  | |||
型號(hào)  | 直徑  | 工作頻率  | zui小測量面積  | |
TD-12.7  | ¢12.7mm  | 60KHz  | ¢12mm  | |
選配探頭(配FD-102)  | TD-8  | ¢8mm  | 240KHz  | ¢7mm  | 
     
公司主營產(chǎn)品:
幾大系列:先進(jìn)功能材料電學(xué)綜合測試系統(tǒng)、絕緣診斷測試系統(tǒng)、高低溫介電溫譜測試儀、極化裝置與電源、高壓放大器、PVDV薄膜極化、高低溫冷熱臺(tái)、鐵電壓電熱釋電測試儀、絕緣材料電學(xué)性能綜合測試平臺(tái)、電擊穿強(qiáng)度試驗(yàn)儀、耐電弧試驗(yàn)儀、高壓漏電起痕測試儀、沖擊電壓試驗(yàn)儀、儲(chǔ)能材料電學(xué)測控系統(tǒng)、壓電傳感器測控系統(tǒng)。

電話
微信掃一掃